Operazzjoni tal-magna: Żewġ assi CNC fondatoqba tat-tħaffir u titqib b'metodu BTA u timbotta metodu għat-tħaffir.
Id-dettalji tal-komponent: Kanna toqba tewmin,1.4140,1.8550,1.2379,1.4140 sħiħ, 1.4140 ħafna
Speċifikazzjonijiet tal-magna:
D solidumedda ta ' dijametru ta ' rilling | Φ30~Φ100mm |
Counter/imbuttarMedda ta ' diametru għat-tħaffir | Φ40~Φ250mm |
Max. Il-Fond tat-titqib | 5000mm |
Max. It-tul tal-biċċa xogħol | 5000mm |
Enerġija totali tal-magna | 50kw |
Proporzjon ta ' tul id-dijametru ta ' toqba | 100:1 |
Sistema ta ' kontroll CNC | GSK |
Il-magnastruttura:
Tas-sodda tal-magna bażika
Tas-sodda tal-magna bażika | lHT300 ħadid, ta ' reżina-ikkastjar preċiżjoni tar-ramel. lDarbtejn trattament ż-żmien, ir-riġidità għolja u l-istabbiltà. |
X-assi,Z-linji gwida ta ' l-assi | lBinarji li jiżżerżqu rettangolari doppja, preċiżjoni tħin it-trattament, it-trattament taż-żmien, it-trattament ta ' tkessiħ. lL-assi X hi equips b ' żewġ biċċiet pin romblu tat-tagħbija tqila lineari gwida, użati biex jappoġġaw l-worktable. |
Worktable(X axis) T-islott | lL-ivvjaġġar orizzontali hija 400mm; lmisjuqa minn mutur servo, servo reducer u kamin ballun; lId-dimensjoni tal-worktable:4000X600mm; lworktable tat-tagħbija ta ' kapaċità: 6tons. lIl-korp tas-sodda tal-worktable u l-korp tas-sodda għodda jadottawmaqsumastrutturi, li huma assemblati flimkien mal-qawwa għolja boltijiet u huma mqiegħda mill-konu pin. |
Drill bar mistrieħ | gruppi 3, Il-funzjoni: l1. tappoġġa l-istrixxa tal-drill, l2. jiżguraw l-eżattezza tat-tħaffir, l3 jnaqqsu l-vibrazzjoni bar drill. |
Kap tal-pressjoni taż-żejt | lBilli tuża l-għodda tal-qtugħ li jiggwidaw, żejt li jfornu, li jappoġġjaw. bl-użu ta ' mutur ordinarji li jsuq moviment assjali tiegħu; lIż-żejtKap tal-pressjonitaż-żarżur jista jiġi mbuttat l- u ġewwa taħt il-kontroll tal- is-sistema idrawlika; liż-żejtKap tal-pressjonijistgħu jissakkru awtomatikament fuq il-il-magnatas-sodda mill-istampa idrawlikuil-Bord. |
Morsa Workpice | lb 2 settijiet Blokk ta ' tip V sabiex jikklampja l-biċċa xogħol. |
