Ikkuntatjana
Żid: Nru.21, D Żona Jingjinluji Industrija Park, Xingfu Triq, Dezhou Belt, Shandong, Iċ-Ċina
Whatsapp/Wechat: +8615165964868
SKYPE: Susanleeguobin
Email: dzguanlu@dzguanlu.com
Uffiċjali websajt: www.dzgljc.com

Magni tat-Tħaffir Fond Mingħajr Headstock
Magna għat-tħaffir fil-fond ZSK2115X3000mm, il-mass. dijametru tat-toqba tat-tħaffir huwa 150mm, max. fond drill huwa 3000mm
Deskrizzjoni
Magna għat-tħaffir fil-fond
1.MagnaQosor:
1.1Ipproċessar bil-magnikapaċità:
Tħaffir : Φ40 ~ Φ150mm
Max. Tul tal-biċċa tax-xogħol: 3000mm
Jintuża għall-ipproċessar ta 'biċċiet tax-xogħol tondi u kwadri, mgħammra b'tabella T-slot.Il-biċċa tax-xogħol hija kklampjata minn V-block.
1.2MachineFunction:
Toqba tat-tħaffir: metodu tat-tħaffir BTA, neħħi ċ-ċipep tal-qtugħ lura permezz tal-bar tat-tħaffir.
2.Partijiet prinċipali tal-magni:
Sodda tal-magni, Kap tal-pressjoni taż-żejt, Żewġ settijiet ta 'mistrieħ ta' appoġġ tal-bar tat-tħaffir, Kaxxa tat-tħaffir, Ferrovija ta 'gwida li tiżżerżaq, Rack u pinion, Sistema li jkessaħ, sistema ta' kontroll PLC, Kabinett elettriku u l-bqija.
3. Sistema ta' kontroll:DELTA PLC.
4.Parametri tekniċi ewlenin tal-magna:
Speċifikazzjoni | Parametri | Rimarka | ||
Kapaċità tax-xogħol | Firxa tad-dijametru tat-tħaffir | Φ40 ~ Φ150mm | / | |
Fond tal-ipproċessar | 3000mm | / | ||
Max. Tul tal-biċċa tax-xogħol | 3000mm | / | ||
Max. OD tal-biċċa tax-xogħol | Φ750mm | / | ||
Karatteristiċi tal-magni | assi Z1 (Tmigħ fil-kaxxa tat-tħaffir) | Firxa tal-veloċità tat-tmigħ | 5 ~ 1000mm/min | / |
Veloċità ta 'moviment mgħaġġel | 1500mm/min | / | ||
Torque tal-mutur servo | 27Nm/4.3kw | / | ||
Z2axis (Moviment tar-ras tal-pressjoni taż-żejt) | Veloċità ta 'moviment mgħaġġel | 3m/min | / | |
Torque tal-mutur servo | 27Nm/4.3kw | / | ||
Drill kaxxa | Firxa tal-veloċità li jdur | 40 ~ 500r/min | 12-il ger, aġġustament manwali tal-veloċità | |
Qawwa tal-mutur | 45KW | Mutur mhux sinkroniku bi tliet fażijiet | ||
Oħrajn | Qawwa ġenerali tal-magna | 77KW | / | |
Tagħbija tal-magna | 10T | / | ||
Għoli miċ-ċentru tal-magħżel sal-wiċċ ta 'fuq tal-mejda tax-xogħol | 625mm | / | ||
Daqs tal-art tal-magna | 9m x 3m | |||
Sistema li jkessaħ | Max. pressjoni | 2.5MPa | / | |
Max. fluss | 400L/min | / | ||
Volum tat-tank taż-żejt | 3000L | / | ||
5.Eżattezza tal-ipproċessar:
Ipproċessar | Oġġett | Eżattezza |
Tħaffir | Devjazzjoni tat-toqba | 0.1mm/100mm |
Ħruxija tal-wiċċ | Ra6.3 ~ 12.5um | |
Daqs tat-toqba | IT9~IT10 |
6.Machine ritratti għal referenza:


It-tags Popolari: magna tat-tħaffir fil-fond mingħajr headstock, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika
Tista 'Tħobb ukoll














