Ikkuntatjana
Żid: Nru.21, D Żona Jingjinluji Industrija Park, Xingfu Triq, Dezhou Belt, Shandong, Iċ-Ċina
Whatsapp/Wechat: +8615165964868
SKYPE: Susanleeguobin
Email: dzguanlu@dzguanlu.com
Uffiċjali websajt: www.dzgljc.com
Magni tat-Tħaffir Orizzontali Gun
Magni għat-tħaffir tal-pistun orizzontali Il-magna tista 'tintuża għal blokka taċ-ċilindru bil-magni, kull tip ta' toqob taċ-ċentru tal-magħżel, liegi tat-titanju, azzar li ma jissaddadx u partijiet oħra tax-xaft. Dettalji tal-prodott Daħla Il-bqija ta 'l-appoġġ tat-drill bar u l-kaxxa għat-tħaffir huma marbuta, fi kwalunkwe pożizzjoni ...
Deskrizzjoni
Magni għat-tħaffir tal-gun orizzontali
Il-magna tista 'tintuża għall-blokka taċ-ċilindru bil-magni, kull tip ta' toqob taċ-ċentru tal-magħżel, Ligi tat-titanju, azzar li ma jissaddadx u partijiet oħra tax-xaft.
Dettall tal-prodott Daħla
Il-kaxxa tat-tħaffir tal-mistrieħ u l-kaxxa għat-tħaffir hija marbuta, fi kwalunkwe pożizzjoni d-distanza ta 'l-ispazju bejn iż-żewġ bjar ta' l-appoġġ tal-bar drill hija ugwali
Ir-rotazzjoni ta 'l-għodda tal-qtugħ hija mmexxija mill-mutur servo tal-magħżel, Il-veloċità rotatorja ta' l-għodda tal-qtugħ hija permanenti.
L-għodda tal-qtugħ tat-tidwir tadotta l-mutur servo biex issuq l-istruttura tal-kamin tal-ballun, sabiex il-volum tal-għodda tal-qtugħ jista 'jkun kontrollat b'mod stabbli.

Il-pannell li jaġġusta l-pressa tal-pressjoni tas-sistema tat-tkessiħ u l-pannell tal-aġġustament tal-fluss ġew installati fuq il-pannell tal-operazzjoni tas-sistema CNC
L-apparat tat-tneħħija taċ-ċipp kien installat fuq quddiem, kien konvenjenti li tosserva s-sitwazzjoni tat-tneħħija.

Magni prinċipalment parametri:
| Speċifikazzjonijiet | Parametri | Nota | |||
Kapaċità tax-xogħol | Medda tad-dijametru tat-tħaffir | 5-35mm | |||
Il-fond tal-Max.drilling | 1000mm | ||||
Tul ta 'xogħol Max | 1000mm | ||||
Kwantità tal-magħżel | 1 | 2 | |||
Spindle space | 140mm | ||||
Il-prestazzjoni tal-magna | Kaxxa tat-tifi | Veloċità massima ta 'veloċità | 5000r / min | ||
Il-qawwa tal-mutur prinċipali | 5.5KW | 11KW | |||
Headstock | Potenza tal-mutur | 1.5kw | 1.5KW | ||
Max. Veloċità rotatorja | 120r / min | ||||
Għodda għat-tgħammir | Veloċità tal-veloċità mitluta | 5 ~ 500mm / min | Stepless | ||
Rata rapida traversa | 4000mm / min | ||||
Torque bil-mutur | 7.5Nm | 10Nm | |||
Sistema ta 'tkessiħ | Max.pressure | 10MPa | Adjustabbli | ||
Max.flow | 100L / min | 150L / min | Adjustabbli | ||
Eżattezza tal-filtru | 20μm | ||||
Volum tat-tank taż-żejt (bejn wieħed u ieħor) | 1000L | ||||
Eżattezza tal-magni | Eżattezza ta 'toqob | IT7-IT10 | |||
Ħruxija tas-superfiċje | Ra0.8μm-Ra3.2μm | ||||
Oħrajn | Spazju tal-magna | 4.8m × 3.1m | |||
Piż totali tal-magna (bejn wieħed u ieħor) | 6T | ||||
Magni tal-qawwa totali (bejn wieħed u ieħor) | 22KW | 33KW | |||
Disinn tal-magni u ritratti reali għar-referenza: 

It-Termini u l-Kundizzjoni tagħna :
| Validità ta 'l-offerta | 30 Jum 2 mid-data tal-kwotazzjoni |
Dispaċċ | 4 xhur wara li jirċievu d-depożitu |
Ippakkjar | Esportazzjoni ta 'l-ippakkjar tajjeb għall-baħar (il-plastik ikopri bis-sħiħ u l-ħadid jingħalaq) |
Merkanzija u assigurazzjoni | |
Taħriġ u Kummissjonar | USD100 kuljum, għandna bżonn madwar 15-il jum biex tikkummissjona l-magna u tħarreġ lill-operatur tiegħek, biljetti bir-ritorn, ikel, tagħbija u trasport lokali minn lukanda għal fabbrika li għandhom jiġu rranġati mill-klijent. |
Termini ta 'ħlas | 40% TT bil-quddiem, bilanċ 60% wara trails ta 'qabel l-aċċettazzjoni b'suċċess fil-fabbrika tagħna qabel id-dispaċċ |
Għodda | L-għodda u l-aċċessorji tal-għodda se jiġu kkwotati separatament skont il-klijent. |
Garanzija | 12-il xahar mid-data tal-installazzjoni jew 13-il xahar mid-data tat-tluq |
Aċċettazzjoni minn qabel tal-magna | Aħna ser nittrattaw tliet impjiegi matul il-magna traials fil-fabbrika tagħna, il-klijent huwa mitlub jiddudika t-tim tagħhom għal traċċi ta 'aċċettazzjoni minn qabel u sinjal tal-fabbrika qabel id-dispaċċ tal-magna. |
It-tags Popolari: magna tat-tħaffir orizzontali tal-pistuni, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika
Tista 'Tħobb ukoll
















